Quote in 15 min·24/7 × 365AS9120:2025 · ISO 9001:2015 · FAA AC 00-56B
NSN 9540-01-128-9140CAGE 01635
59962
Beam Structural
Beam Structural ASAP can help source this line with documentation review, alternate part checks, condition requirements, and account manager follow-up for urgent or planned procurement.
Morrison Railway Supply Co
Manufacturer
USA
Origin
N/A
Spec
N/A
Unit weight
Detailed description
Technical sourcing notes
N/A
Lead time
N/A
Cross references
Unrestricted
Export control
9540 Nonferrous Base Metal Structural Shapes
FSC
Why ASAP
Operations-grade aviation sourcing.
AS9120B
Quality-managed distribution
15 min
Average RFQ response, 24/7
Full trace
Documentation & certs on request
Submit RFQ
Request a quote for 59962
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. An account manager will review availability, alternates, certificates, and delivery options.
Part-specific RFQ
Submit RFQ for 59962
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. A dedicated account manager reviews availability, alternates, certificates, and delivery options.
Beam Structural59962
NSN9540-01-128-9140
- Manufacturer
- Morrison Railway Supply Co
- CAGE
- 01635
Characteristics Data of NSN 9540-01-128-9140, 9540011289140
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| STRUCTURAL | AARN | FABRICATION METHODEXTRUDED |
| STRUCTURAL | ABKW | OVERALL HEIGHT1 960 INCHES NOMINAL |
| STRUCTURAL | ABRY | LENGTH10 000 FEET MINIMUM AND 12 000 FEET MAXIMUM |
| STRUCTURAL | ADXR | LEFT SIDE TOP FLANGE THICKNESS0 094 INCHES NOMINAL |
| STRUCTURAL | ADXS | RIGHT SIDE TOP FLANGE THICKNESS0 063 INCHES NOMINAL |
| STRUCTURAL | AGTA | BASIC SHAPE STYLET SHAPE |
| STRUCTURAL | AJJP | LEG THICKNESS0 063 INCHES NOMINAL |
| STRUCTURAL | BPXD | LEFT SIDE TOP FLANGE DISTANCE TO CENTER OF BOTH FLANGES1 063 INCHES NOMINAL |
| STRUCTURAL | BPXG | RIGHT SIDE TOP FLANGE DISTANCE TO CENTER OF BOTH FLANGES1 357 INCHES NOMINAL |
| STRUCTURAL | BPXJ | FILLET RADIUS WHERE TOP LEFT FLANGE JOINS WEB FLANGELEG0 094 INCHES NOMINAL |
| STRUCTURAL | BPXL | FILLET RADIUS WHERE TOP RIGHT FLANGE JOINS WEB FLANGELEG0 094 INCHES NOMINAL |
| STRUCTURAL | BQJG | TOP FLANGE WIDTH2 420 INCHES NOMINAL |
| STRUCTURAL | BRFD | WEIGHT PER UNIT MEASURE0 419 POUNDS PER LINEAR FOOT |
| STRUCTURAL | CMZY | FIRST TIP STYLESQUARE END |
| STRUCTURAL | CNQJ | SECOND TIP RELATIONSHIP TO FIRST TIPIDENTICAL |
| STRUCTURAL | CNQL | THIRD TIP RELATIONSHIP TO PRECEDING TIPSIDENTICAL WSECOND TIP |
| STRUCTURAL | CRZC | RIGHT TOP INSIDE ANGLE120 0 DEGREES NOMINAL |
| STRUCTURAL | CSMZ | LEFT TOP INSIDE ANGLE60 0 DEGREES NOMINAL |
| STRUCTURAL | HEAT | HEAT TREATMENTT-6511 SOLUTION HEAT TREATED |
| STRUCTURAL | MATT | MATERIALALUMINUM ALLOY AMS-QQ-A-20013 ALLOY 7178 |
| STRUCTURAL | ZZZK | SPECIFICATIONSTANDARD DATA81205-BAC1506 MANUFACTURERS STANDARD |
| STRUCTURAL | ZZZT | NONDEFINITIVE SPECSTD DATAT6511 TEMPER |
