Quote in 15 min·24/7 × 365AS9120:2025 · ISO 9001:2015 · FAA AC 00-56B
NSN 5961-00-222-7331CAGE 10110
05105-2050
Semiconductor Devic
Semiconductor Devic ASAP can help source this line with documentation review, alternate part checks, condition requirements, and account manager follow-up for urgent or planned procurement.
Scientific Atlanta Inc
Manufacturer
USA
Origin
N/A
Spec
N/A
Unit weight
Detailed description
Technical sourcing notes
N/A
Lead time
N/A
Cross references
Unrestricted
Export control
5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware
FSC
Why ASAP
Operations-grade aviation sourcing.
AS9120B
Quality-managed distribution
15 min
Average RFQ response, 24/7
Full trace
Documentation & certs on request
Submit RFQ
Request a quote for 05105-2050
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. An account manager will review availability, alternates, certificates, and delivery options.
Part-specific RFQ
Submit RFQ for 05105-2050
Send this part to ASAP with quantity, need-by timing, and buyer contact details. A dedicated account manager reviews availability, alternates, certificates, and delivery options.
Semiconductor Devic05105-2050
NSN5961-00-222-7331
- Manufacturer
- Scientific Atlanta Inc
- CAGE
- 10110
NSN Information for Part Number 05105-2050 with NSN 5961-00-222-7331, 5961002227331
Characteristics Data of NSN 5961-00-222-7331, 5961002227331
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABBH | INCLOSURE MATERIAL | GLASS ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.150 INCHES MINIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE AND 0.170 INCHES MAXIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.000 INCHES MINIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.068 INCHES MINIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE AND 0.076 INCHES MAXIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| AFZC | FUNCTION FOR WHICH DESIGNED | SWITCHING |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | NIMITZ CLASS CVN |
| ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ASCQ | INTERNAL JUNCTION CONFIGURATION | PN ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ASDD | COMPONENT FUNCTION RELATIONSHIP | MATCHED |
| ASKA | COMPONENT NAME AND QUANTITY | 4 SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 10.0 MINIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, DC ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 10.00 MICROAMPERES COLLECTOR CURRENT, DC PEAK ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
